Tabulka s krevním tlakem podle věku pro muže
Systolický krevní tlak pro muže
Systolický krevní tlak | |||
Stáří | Minimální | Průměrný | Maximum |
15-19 let | 105 | 117 | 120 |
20-24 let | 108 | 120 | 132 |
25-29 let | 109 | 121 | 133 |
30-34 let | 110 | 122 | 134 |
35-39 let | 111 | 123 | 135 |
40-44 let | 112 | 125 | 137 |
45-49 let | 115 | 127 | 139 |
50-54 let | 116 | 129 | 142 |
55-59 let | 118 | 131 | 144 |
60-64 let | 121 | 134 | 147 |
Diastolický krevní tlak pro muže
Diastolický krevní tlak | |||
Stáří | Minimální | Průměrný | Maximum |
15-19 let | 73 | 77 | 81 |
20-24 let | 75 | 79 | 83 |
25-29 let | 76 | 80 | 84 |
30-34 let | 77 | 81 | 85 |
35-39 let | 78 | 82 | 86 |
40-44 let | 79 | 83 | 87 |
45-49 let | 80 | 84 | 88 |
50-54 let | 81 | 85 | 89 |
55-59 let | 82 | 86 | 90 |
60-64 let | 83 | 87 | 91 |
Tabulka s krevním tlakem podle věku pro ženy
Věk |
Systolický (mm Hg) |
Diastolický (mm Hg) |
Krevní tlak pro ženy do 20 let |
||
15 - 19 let |
117 |
77 |
Krevní tlak žen starších 20 |
||
20 - 24 let |
120 |
79 |
25 - 29 let |
121 |
80 |
Krevní tlak pro ženy nad 30 let |
||
30 - 34 let |
122 |
81 |
35 - 39 let |
123 |
82 |
Krevní tlak pro ženy nad 40 let |
||
40 - 44 let |
125 |
83 |
45 - 49 let |
127 |
84 |
Krevní tlak pro ženy nad 50 let |
||
50 - 54 let |
129 |
85 |
55 - 59 let |
131 |
86 |
Krevní tlak pro ženy starší 60 let |
||
60 - 64 let |
134 |
87 |